Miércoles 31: Lo que tienes que ver en París 2024
■ Consulta los principales eventos que se realizarán el miércoles 31 de julio en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Redacción | V+ Noticias
Ciudad de México. Los Juegos Olímpicos de Paris 2024 están llegando prácticamente a la mitad y justo en el cierre del mes de julio tendrán una agenda muy completa. En esta jornada se repartirán varias medallas, la primera del día en la marcha varonil.
A sweet Parisian evening, after a day rich in sport and emotion.
— Paris 2024 (@Paris2024) July 30, 2024
See you tomorrow ✨
–
Une douce soirée parisienne, après une journée riche en sport et en émotions.
À demain ✨#Paris2024
📸 @withCharlyG / Paris 2024 pic.twitter.com/BcWWR6wSVf
Otra de las finales que no puedes perderte es la de la plataforma de 10 metros sincronizada, la acción en el básquetbol femenil, así como el fútbol que tiene como plato fuerte el encuentro entre Brasil y España; por último, la natación también tendrá finales entre las que destaca la prueba reina de las piscinas, los 100 metros libres.
ACTIVIDADES Y HORARIOS DE HOY MIÉRCOLES 31 DE JULIO:
ATLETISMO
- 20km marcha varonil | 23:30 hrs MEX / 00:30 hrs COL / 02:30 hrs ARG
*Habrá participación mexicana
BÁDMINTON
- Fase de grupos | Individual femenil y varonil | Comienza a las 00:30 hrs MEX / 01:30 hrs COL / 03:30 hrs ARG
- Cuartos de final | Dobles mixto | Después de las 11:30 hrs MEX / 12:30 hrs COL / 02:30 hrs ARG
BÁSQUETBOL
- Puerto Rico vs España | Grupo A femenil | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
- China vs Serbia | Grupo A femenil | 05:30 hrs MEX / 06:30 hrs COL / 08:30 hrs ARG
- Puerto Rico vs Serbia | Grupo C varonil | 09:15 hrs MEX / 10:15 hrs COL / 12:15 hrs ARG
- Estados Unidos vs Sudán del Sur | Grupo C varonil | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG
BÁSQUETBOL 3X3
- Alemania vs Australia | Femenil | 09:30 hrs MEX / 10:30 hrs COL / 12:30 hrs ARG
- Canadá vs China | Femenil | 10:00 hrs MX / 11:00 hrs COL / 13:00 hrs ARG
- Letonia vs Países Bajos | Varonil | 10:35 hrs MEX / 11:35 hrs COL / 13:35 hrs ARG
- Serbia vs China | Varonil | 11:05 hrs MEX / 12:05 hrs COL / 14:05 hrs ARG
- Francia vs España | Femenil | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG
- Estados Unidos vs Azerbaiyán | Femenil | 13:30 hrs MEX / 14:30 hrs COL / 16:30 hrs ARG
- Lituania vs Francia | Varonil | 14:05 hrs MEX / 15:05 hrs COL / 17:05 hrs ARG
- Estados Unidos vs Polonia | Varonil | 14:35 hrs MEX / 15:35 hrs COL / 17:35 hrs ARG
BALONMANO VARONIL
- Noruega vs Hungría | Grupo A | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
- Croacia vs Alemania | Grupo A | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
- España vs Japón | Grupo B | 06:00 hrs MEX / 07:00 hrs COL / 09:00 hrs ARG
- Eslovenia vs Suecia | Grupo B | 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
- Francia vs Egipto | Grupo B | 11:00 hrs MEX / 12:00 hrs COL /14:00 hrs ARG
- Dinamarca vs Argentina | Grupo A | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 ARG
BOXEO
- 57kg varonil | Octavos de final | Comienza a las 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
- 71kg varonil | Octavos de final | Comienza a las 03:32 hrs MEX / 04:32 hrs COL / 06:32 hrs ARG
- 75kg femenil | Octavos de final | Comienza a las 04:04 hrs MEX / 05:04 hrs COL / 07:04 hrs ARG
- 60kg femenil | Octavos de final | Comienza a las 05:08 hrs MEX / 06:08 hrs COL / 08:08 hrs ARG
CANOTAJE SLALOM FEMENIL
- Canoa individual | Semifinal | 07:30 hrs MEX / 08:30 hrs COL / 10:30 hrs ARG
- Canoa individual | Final | 09:25 hrs MEX / 10:25 hrs COL / 12:25 hrs ARG
CICLISMO BMX FREESTYLE
- Park femenil | Final | 05:10 hrs MEX / 06:10 hrs COL / 08:10 hrs ARG
- Park varonil | Final | 06:44 hrs MEX / 07:44 hrs COL / 09:44 hrs ARG
*Habrá participación colombiana y argentina
CLAVADOS
- Plataforma 10 metros femenil sincronizada | Final | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
*Habrá participación mexicana
ECUESTRE
- Segundo día | Doma por equipos | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
- Segundo día | Doma individual | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
ESGRIMA VARONIL
- Sable por equipos | Cuartos de final | 05:30 hrs MEX / 06:30 hrs COL / 08:30 hrs ARG
- Sable por equipos | Clasificación | 07:00 hrs MEX / 08:00 hrs COL / 10:00 hrs ARG
- Sable por equipos | Semifinales | 07:50 hrs MEX / 08:50 hrs COL / 10:50 hrs ARG
- Sable por equipos | Bronce | 08:40 hrs MEX / 09:40 hrs COL / 11:40 hrs ARG
- Sable por equipos | Oro | 11:30 hrs MEX / 12:30 hrs COL / 14:30 hrs ARG
FÚTBOL FEMENIL
- Brasil vs España | Grupo C | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
- Japón vs Nigeria | Grupo C | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
- Australia vs Estados Unidos | Grupo B | 11:00 hrs MEX / 12:00 hrs COL / 14:00 hrs ARG
- Zambia vs Alemania | Grupo B | 11:00 hrs MEX / 12:00 hrs COL / 14:00 hrs ARG
- Nueva Zelanda vs Francia | Grupo A | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG
- Colombia vs Canadá | Grupo A | 13:00 hrs / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG
GIMNASIA ARTÍSTICA
- Concurso completo varonil | Final | 09:30 hrs MEX / 10:30 hrs COL / 12:30 hrs ARG
HOCKEY SOBRE PASTO
- Argentina vs España | Grupo B femenil | | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
- Sudáfrica vs Gran Bretaña | Grupo B femenil | 02:30 hrs MEX / 03:30 hrs COL / 05:30 hrs ARG
- Francia vs Alemania | Grupo A femenil | 04:45 hrs MEX / 05:45 hrs COL / 07:45 hrs ARG
- Australia vs Estados Unidos | Grupo B femenil | 05:15 hrs MEX / 06:15 hrs COL / 08:15 hrs ARG
- Bélgica vs Japón | Grupo A femenil | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
- Alemania vs Países Bajos | Grupo A varonil | 09:30 hrs MEX / 10:30 hrs COL / 12:30 hrs ARG
- España vs Sudáfrica | Grupo A varonil | 11:45 hrs MEX / 12:45 hrs COL / 14:45 hrs ARG
- Países Bajos vs China | Grupo A femenil | 12:15 hrs MEX / 13:15 hrs COL / 15:15 hrs ARG
JUDO
- 70kg femenil | Rondas preliminares | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
- 90kg varonil | Rondas preliminares | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
- 70kg femenil | Finales | 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
- 90kg varonil | Finales | 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
NATACIÓN
- 200m pecho femenil | Preliminares | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
- 200m dorso varonil | Preliminares | 03:21 hrs MEX / 04:21 hrs COL / 06:21 hrs ARG
- 200m mariposa femenil | Preliminares | 03:46 hrs MEX / 04:46 hrs COL / 06:46 hrs ARG
- 100m libres femenil | Final | 12:30 hrs MEX / 13:30 hrs COL / 15:30 hrs ARG
- 200m mariposa varonil | Final | 12:37 hrs MEX / 13:37 hrs COL / 15:37 hrs ARG
- 200m mariposa femenil | Semifinal | 12:45 hrs MEX / 13:45 hrs COL / 15:45 hrs ARG
- 1500m estilo libre femenil | Final | 13:13 hrs MEX / 14:13 hrs COL / 16:13 hrs ARG
- 200m dorso varonil | Semifinal | 14:03 hrs MEX /15:03 hrs COL / 17:03 hrs ARG
- 200m pecho femenil | Semifinal | 14:31 hrs MEX / 15:31 hrs COL / 17:31 hrs ARG
- 100m libres varonil | Final | 14:22 hrs MEX / 15:22 hrs COL / 17:22 hrs ARG
*Habrá participación argentina
REMO
- Final C | Doble scull ligero varonil | 01:30 hrs MEX / 02:30 hrs COL / 04:30 hrs ARG
- Final C | Doble scull ligero femenil | 01:42 hrs MEX / 02:42 hrs COL / 04:42 hrs ARG
- Semifinales | Scull individual varonil y femenil | Comienza a las 01:54 hrs MEX / 02:54 hrs COL / 04:54 hrs ARG
- Semifinales | Dos sin timonel femenil y varonil | Comienza a las 02:34 hrs MEX / 03:34 hrs COL / 05:34 hrs ARG
- Semifinales | Doble scull ligero femenil y varonil | Comienza a las 03:14 hrs MEX / 04:14 hrs COL / 06:14 hrs ARG
- Final | Cuádruple scull varonil | 04:02 hrs MEX / 05:02 hrs COL / 07:02 hrs ARG
TENIS
- Tercera ronda | Individual varonil | 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
- Cuartos de final | Femenil | 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
- Semifinales | Dobles varonil | 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
- Cuartos de final | Dobles femenil | 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
- Cuartos de final | Dobles mixto | 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
- Cuartos de final | Femenil | 11:00 hrs MEX / 12:00 hrs COL / 14:00 hrs ARG
*Compite Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Alexander Zverev, Sebastián Baez, Stefanos Tsitsipas, Francisco Cerundolo y Coco Gauff
TENIS DE MESA
- Dieciseisavos de final | Individual femenil y varonil | Comienza a las 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
- Octavos de final individual femenil y femenil | Comienza a las 07:00 hrs MEX / 08:00 hrs COL / 10:00 hrs ARG
- Octavos de final individual femenil y varonil | 12:00 hrs MEX / 13:00 hrs COL / 15:00 hrs ARG
TIRO DEPORTIVO
- 50m rifle tres posiciones varonil | Clasificación | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
- Fosa femenil | Clasificación | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
- Fosa femenil | Final | 07:30 hrs MEX / 08:30 hrs COL / 10:30 hrs ARG
- 50m rifle tres posiciones femenil | Entrenamiento | 09:45 hrs MEX / 10:45 hrs COL / 12:45 hrs ARG
*Habrá participación mexicana
TIRO CON ARCO
- Primera ronda individual femenil y varonil | Comienza a las 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
- Dieciseisavos de final | Individual femenil y varonil | 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
- Dieciseisavos de final individual femenil y varonil | 09:45 hrs MEX / 10:45 hrs COL / 12:45 ARG
*Habrá participación mexicana y argentina
TRIATLÓN
- Individual femenil | Final | 00:00 hrs MEX / 01:00 hrs COL / 03:00 hrs ARG
- Individual varonil | Final | 02:45 hrs MEX / 03:45 hrs COL / 05:45 hrs ARG *Reprogramado
*Habrá participación mexicana, argentina
*Sujeto a cambios
VELA
- Windsurf femenil y varonil | Comienza a las 04:13 hrs MEX / 05:13 COL / 07:13 hrs ARG
- Skiff femenil y varonil | Comienza a las 06:15 hrs MEX / 07:15 hrs COL / 09:15 hrs ARG
VOLEIBOL
- Polonia vs Brasil | Grupo B varonil | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
- Japón vs Argentina | Grupo C varonil | 05:00 hrs MEX / 06:00 hrs COL / 08:00 hrs ARG
- Estados Unidos vs Serbia | Grupo A femenil | 09:00 hrs MEX / 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
- Polonia vs Kenya | Grupo B femenil | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG
VOLEIBOL DE PLAYA
- República Checa vs Austria | Grupo E varonil | 01:00 hrs MEX / 02:00 hrs COL / 04:00 hrs ARG
- Suiza vs Alemania | Grupo F femenil | 02:00 hrs MEX / 03:00 hrs COL / 05:00 hrs ARG
- Alemania vs República Checa | Grupo C femenil | 03:00 hrs MEX / 04:00 hrs COL / 06:00 hrs ARG
- Letonia vs Paraguay | Grupo D femenil | 04:00 hrs MEX / 05:00 hrs COL / 07:00 hrs ARG
- Estados Unidos vs Francia | Grupo C femenil | 07:00 hrs MEX / 08:00 hrs COL / 10:00 hrs ARG
- Países Bajos vs Chile | Grupo B varonil | 08:00 hrs MEX / 09:00 hrs COL / 11:00 hrs ARG
- Francia vs España | Grupo F femenil | 09:00 hrs MEX 10:00 hrs COL / 12:00 hrs ARG
- Brasil vs Canadá | Grupo E varoni | 12:00 hrs MEX / 13.00 hrs COL / 15:00 hrs ARG
- Canadá vs Suiza | Grupo D femenil | 13:00 hrs MEX / 14:00 hrs COL / 16:00 hrs ARG
- Noruega vs Italia | Grupo B varonil | 14:00 hrs MEX / 15:00 hrs COL / 17:00 hrs ARG
WATERPOLO FEMENIL
- Países Bajos vs Australia | Grupo B | 06:00 hrs MEX / 07:00 hrs COL / 09:0 hrs ARG
- Canadá vs China | Grupo A | 07:35 hrs MEX / 08:35 hrs COL / 10:35 hrs ARG
- Italia vs Estados Unidos | Grupo B | 10:30 hrs MEX / 11:30 hrs COL / 13:30 hrs ARG
- España vs Grecia | Grupo B | 12:05 hrs MEX / 13:05 hrs COL / 15:05 hrs ARG
*Horarios sujeto a cambios
¿Dónde ver los Juegos Olímpicos Paris 2024?
Todos los Juegos Olímpicos Paris 2024 se podrán seguir del 24 de julio al 11 de agosto en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports.
También lee:
Propone AMLO “rifa” para filtrar a candidatos al Poder Judicial
Tras asesinato de niño de 12 años en Cancún, proponen a hoteleros “blindar” playas
Se declara Joaquín Guzmán López no culpable por narcotráfico en Chicago